Ремонт АКПП и МКПП Субару

АКПП или МКПП Subaru – это очень сложный и требующий особого внимания механизм. Важна тщательная диагностика и выявление проблем на ранней стадии, их предупреждение и устранение. Кроме того необходимо устранить причины и источники поломок.
Специалисты ЮСТ-сервис Субару произведут качественный ремонт АКПП и МКПП Субару любой сложности и дадут Вам рекомендации по правильной эксплуатации и обслуживанию коробок передач.
Цены на ремонт АКПП субару
| Вид работ | время выполнения, н.ч. | стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| Диагностика АКПП | 0,40 | 492,00 | |
| АКПП — редуктор демонтаж-монтаж | 2,80 | 3444,00 | |
| АКПП — редуктор ремонт | 6,00 | 7380,00 | |
| АКПП (атмо). Демонтаж-монтаж | 4,00 | 4920,00 | |
| АКПП (т/турбо) демонтаж-монтаж | 7,50 | 9225,00 | |
| АКПП 3,0 л снятие — установка | 7,00 | 8610,00 | |
| АКПП ремонт | 48,00 | 59040,00 | |
| АКПП турбо демонтаж | 3,00 | 3690,00 | |
| АКПП турбо демонтаж-монтаж | 6,00 | 7380,00 | |
| АКПП замена главной пары | 2,00 | 2460,00 | |
| АКПП замена многодискового сцепления заднего привода | 3,20 | 3936,00 | |
| АКПП замена подшипников вторичного вала | 2,00 | 2460,00 | |
| АКПП замена подшипников привода переднего дифферинциала | 1,60 | 1968,00 | |
| АКПП замена сальников вторичного вала при снятом дифференциале | 2,00 | 2460,00 | |
| АКПП прокладка задней крышки замена | 1,00 | 1230,00 | |
| АКПП прокладка маслянного насоса замена | 2,00 | 2460,00 | |
| АКПП разборка-сборка | 8,00 | 9840,00 | |
| АКПП регулировка ленты | 0,60 | 738,00 | |
| АКПП устранение течи | 0,40 | 492,00 | |
| АКПП устранение течи жгута проводо | 4,50 | 5535,00 | |
| Солейноид С замена | 2,80 | 3444,00 | |
| Соленоид А замена | 1,20 | 1476,00 | |
| Соленоид АКПП замена | 1,00 | 1230,00 | |
| Селектор АКПП замена снятие/установка | 1,00 | 1230,00 | |
| Трос селектора АКПП замена | 0,60 | 738,00 | |
| Шланг охлаждения АКПП замена | 0,40 | 492,00 | |
| Шланг охлаждения АКПП устранение течи | 0,40 | 492,00 | |
| Сальник передний АКПП замена | 1,00 | 1230,00 | |
| Сальник задний АКПП замена | 1,60 | 1968,00 | |
| Поддон АКПП снять-установить | 1,00 | 1230,00 | |
| Радиатор охлаждения (АКПП) замена снятие/установка | 1,20 | 1476,00 | |
| Сальник гидротрансформатора замена | 0,40 | 492,00 | |
| Гидротрансформатор замена | 0,20 | 246,00 |
Цены на ремонт МКПП субару
| Вид работ | время выполнения, н.ч. | стоимость, руб. | |
|---|---|---|---|
| КПП дефектовка | 4,00 | 4920,00 | |
| МКПП ( т/турбо ) демонтаж | 3,50 | 4305,00 | |
| МКПП (атмо) 03 демонтаж-монтаж | 5,00 | 6150,00 | |
| МКПП (атмосф.) демонтаж-монтаж | 4,00 | 4920,00 | |
| МКПП (т/турбо) демонтаж-монтаж | 7,00 | 8610,00 | |
| МКПП (турбо) 03 демонтаж | 3,30 | 4059,00 | |
| МКПП (турбо) 03 демонтаж-монтаж | 6,60 | 8118,00 | |
| МКПП (турбо) 03 монтаж | 3,30 | 4059,00 | |
| МКПП (турбо) демонтаж-монтаж | 5,60 | 6888,00 | |
| КПП (6-ступ) демонтаж | 3,80 | 4674,00 | |
| МКПП (6-ступ) демонтаж-монтаж | 7,60 | 9348,00 | |
| МКПП (6-ступ) монтаж | 3,80 | 4674,00 | |
| МКПП 6-ступ (разборка-сборка) | 15,00 | 18450,00 | |
| МКПП 6-ти ступ. Ремонт | 17,00 | 20910,00 | |
| МКПП 6-ти ступ. Монтаж | 3,80 | 4674,00 | |
| МКПП подгон картера под 6-ступ.КПП | 2,00 | 2460,00 | |
| МКПП ремонт | 14,00 | 17220,00 | |
| МКПП ттурбо монтаж | 3,50 | 4305,00 | |
| МКПП турбо демонтаж | 2,80 | 3444,00 | |
| МКПП турбо монтаж | 2,80 | 3444,00 | |
| МКПП устранение течи | 1,00 | 1230,00 | |
| Кулиса МКПП ремонт | 0,50 | 615,00 | |
| Кулиса МКПП демонтаж | 1,00 | 1230,00 | |
| Кулиса МКПП замена снятие/установка | 2,00 | 2460,00 | |
| Шарнир кулисы выбора передач замена | 0,80 | 984,00 | |
| Шарнир кулисы замена | 1,20 | 1476,00 | |
| Втулки кулисы замена | 0,80 | 984,00 | |
| Сальник первичного вала МКПП замена (с разбором КПП) | 5,00 | 6150,00 | |
| Опора МКПП 3.0 л замена | 1,00 | 1230,00 | |
| Опора МКПП замена снятие/установка | 0,60 | 738,00 | |
| Сальник хвостовика МКПП замена | 1,60 | 1968,00 | |
| Сальник штока выбора передач 2 WD замена | 1,40 | 1722,00 | |
| Сальник штока выбора передач замена | 2,00 | 2460,00 | |
| Сальник штока выбора передач замена при снятой МКПП | 1,00 | 1230,00 | |
| Подшипники трансфера МКПП замена | 2,80 | 3444,00 | |
| Пружина кулисы МКПП замена | 0,40 | 492,00 | |
| Кардан кулисы замена | 0,40 | 492,00 | |
| Прокладка задней части МКПП замена | 1,00 | 1230,00 |
Если вы не смогли подсчитать стоимость ремонтных работ, вам непонятны перечисленные пункты или Вы хотите проконсультироваться со специалистами на тему ремонта субару, то всегда можете позвонить нам по телефонам, указанным в контактной информации, через форму обратной связи по (e-mail) или ICQ.
Автосервис субару быстро и качественно отремонтирует и покрасит ваш автомобиль после аварии. Работы производятся только на высококачественном оборудовании.