Ремонт Субару Subaru - Услуги.
Ремонт Субару: - это довольно ответственная процедура, выполняемая высококласными специалистами и мастерами своего дела. В ремонте Субару нужна аккуратность, высокая квалификация мастера и большой опыт работы в ремонте машин созвездия плеяды. При ремонте Субару мы используем только оригинальные запчасти, либо запчасти сторонних производителей, равных либо превосходящих по качеству оригинальные, таких марок как; COSWORD, BREMBO, CP, MANHLE, ARP, HKS, SAMCO и другие. Наш опыт работы позволяет быстро найти причину поломки даже в самых сложных случаях. Владельцам турбированных автомобилей мы можем предложить массу программ по увеличению мощности и управляемости автомобиля. В нашем сервисе Субару Вы не только останетесь довольны оказанными нами услугами, но и станете нашим постоянным клиентом. Отсутствие дополнительных накруток и «разводов» — наше основное правило. Вы можете находиться в ремонтной зоне и наблюдать весь рабочий процесс, а так же общаться непосредственно с мастером выполняющим работу. Устав от распроссов, Вы можете провести время за просмотром любимого фильма по кабельному телевидению или DVD дисков. Для деловых людей, привыкших к своему ноутбуку так же как и к автомобилю Субару, доступен бесплатный досуп к интернету по радио WI-Fi |
Виды работ |
Цена, руб. |
||
Марка |
Атмо |
Турбо |
|
| Замена свечей | Импреза |
980 |
1080 |
Трибека |
2200 |
||
Импреза от 2008г. |
3550 |
||
| Замена ремня ГРМ | 13000 |
15000 |
|
| Замена тормозных дисков | 1500 |
||
| Замена колодок | 500 |
||
| Замена стоек стаба | 600 |
||
| Замена втулок стаба | 600 |
||
| Замена сайлент блока | Пер.рыч |
1050 |
|
Зад.рыч |
600-1200 |
||
| Замена ступичного подш | 1200 |
||
| Замена стабилизатора | Перед. |
1300-1500 |
|
Зад. |
1300 |
||
| Замена ремня генератора | 300 |
||
| Замена ремня кондея | 400 |
||
| Замена топлив насоса | 1000 |
||
| Замена топливного фильтра | 250 |
||
| Замена амортизатора | Сбор |
1250 |
|
Разбор |
1350 |
||
| Замена воздушного фильтра | 250 |
||
| Замена салонного фильтра | 600 |
||
| Замена рычага | 1050-1650 |
||
| Замена турбины | 4000 |
||
| Замена ап-пайпа | 4000 |
||
| Замена выхлопа | 2100 |
||
| Замена даун-пайпа | 1500 |
||
| Замена коллектора | 1500 |
||
| Замена впускного коллектора | 4800 |
||
| Замена вакумных трубок Т | 320 |
||
| Замена патрубков системы охлаждения | |||
| Замена патрубков радиатора | 1100 |
||
| Замена масла в редукторе | 400 |
||
| Замена масла ДВС | 400 |
||
| Замена антифриза | 1000 |
||
| Замена торм.жидкости | 1500 |
||
| Замена масла АКПП | 400-610 |
||
| Замена масла МКПП | 400 |
||
| Замена сцепления | 5000-5300 |
||
| Переборка МКПП | 15000 |
||
| Переборка АКПП | 17500 |
||
| Переборка ДВС | 30000 |
||
| Замена шруза | 1500 |
||
| Замена пыльника шруза | 1550 |
||
| Замена шаровой | 600 |
||
| Замена пыльника рейки | 600 |
||
| Ремонт рейки | 7000 |
||
| Замена рулевого кардана | 1100 |
||
| Замена кардана | 900 |
||
| Замена зад редуктора | 3500 |
||
| Установка фрон кулера | от 5000 |
||
| Установка сидений | от 1500 |
||
| Установка блу-офф | от 500 |
||
| Замена гидроусилителя | 1500 |
||
| Замена генератора | 600 |
||
| Промывка инжектора | 2200 |
||
| Замена рулевой тяги | 650 |
||
| Установка прибора | 1700 |
||
| Установка магнитолы | от 500 |
||
| Установка буст контр | 4000-8500 |
||
| Установка топл контр | 4000-8500 |
||
| Установка сигнализации | от 4000 |
||
| Установка ксенона | 1500-2000 |
||
| Установка парктроников | от 2600 |
||
| Установка камеры зад вида | 2000 |
||
| Замена лампочки | 60 |
||
| Замена предохранителя | 30 |
||
| Установка мозга | 2000 |
||
| Замена сенсора | 930 |
||
| Установка колонок | от 1000 |
||
| Замена лампочек в торпеде | 150 |
||
Подробнее о любых видах ремонта, можно узнать по телефонам: +7(495) 542-87-72 +7(903) 505-49-32 |
Ремонт Субару |
| Осуществляем обслуживание, подготовку и ремонт картингов класса СуперХонда, телефон техн. специалиста по этим вопросам:+7(926) 285-14-66 |

